PROGRAMAÇÃO
Local: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - CAB, 5ª Av., 560, Salvador | ||
---|---|---|
HORÁRIO | Auditório Tribunal de Justiça | |
8h | Credenciamento e café de boas-vindas | |
Mesa de abertura | ||
9h | Abertura oficial José Acácio (SEI) Patrícia Brito (UFBA) Claudio Peixoto(A confirmar) | |
9h30 | Palestra 1 - Da co‑criação à inteligência geoespacial coletiva: integração de dados e GeoAI na cartografia colaborativa Silvana Camboim (UFPR) | 10h30 | Painel 1 - Inteligência Artificial e Geoinformação Moderadora: Fabíola Andrade (UFBA) Luis Filho (São Tomás/Zuuk) - IA para todos: como democratizar a inteligência territorial com dados abertos. Ronaldo Costa (UFG) - IA e Agentes Inteligentes: inovações em geosistemas e processos administrativos no setor público Luciano Rebouças (UFBA) - Sensoriamento Aéreo Inteligente: fotogrametria e extração de conhecimento com drones |
12h | Intervalo | 14h | Palestra 2 - Brazil Data Cube Karine Ferreira (INPE) |
15h | Coffee break /Exposição dos autores dos pôsters SotM BR | 15h50 | Painel 2 - Governança de Dados Moderador: Cláudio Pelosi (SEI) Jaime da Gama (Gartner Group) - Governança de Dados Rogério Borba (IBGE - DBDG) - Governança de Dados da INDE Marcelo Dourado (SEI) - Política de Governança de Dados da SEI |
17h20 | Encerramento com sorteio de brinde para os presentes |
Locais: | Auditório do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - CAB, 5ª Av., 560, Salvador | Secretaria de Infraestrutura Hídrica - SIHS - CAB, 3ª Avenida, Ala Norte, 2º andar, nº 390, Salvador |
---|---|---|
HORÁRIO | Auditório Tribunal de Justiça | Sala de reunião na SIHS |
8h | Credenciamento e café de boas-vindas |
Reunião Aberta: ComMap (Sistema integrado de mapeamento comunitário e formação
de atores locais de áreas vulnerabilizadas)
Moderadora: Patrícia Brito (UFBA) |
9h | Painel 3 - Geotecnologias Integradas na Gestão dos Recursos Ambientais Moderador: Adriano Cassiano (INEMA) Diogo Rosanelli (IMAGEM) - Tudo, em Todo Lugar, de Forma Inteligente: a nova missão das soluções geoespaciais Marcos Aurélio (EMBRAPA) - Modelos baseados em agentes para simulação do impacto de políticas públicas de incentivo à diversidade da produção agrícola Rousyana Araújo (Ministério Público/BA) - Projeto Terra Protegida | |
10h20 | Palestra 3 - Governança do Plano Nacional de Caracterização: A demarcação das áreas da União Rafael Lopes (SPU) | |
10h50 | Painel 4 - Produção e Uso da Geoinformação na Gestão Pública Moderador: Anderson Gomes (SEI) Caroline Martins (CONDER) - CONDER em Camaçari: sobrevoando ideias, mapeando o futuro Fábio Sampaio (SEI) - Atualização Cartográfica da Bahia José Rafael de Jesus (INEMA) - Aplicação de automatização em rotinas de geoprocessamento Regina Marinho e Pablo Augusto (SIHS) - Inventário dos ativos de infraestrutura hídrica e saneamento | |
12h | Intervalo | |
14h | Painel 5 - Geoinformação & Cidades Moderador: Harlan Rodrigo (CONDER) Marcela Fernandes Costa (UrbVerde - USP) - Plataforma UrbVerde: inteligência territorial para políticas climáticas locais Talita Stael (Ministério das Cidades) - Periferia no mapa: geração cidadã de dados e mapeamento popular Mariana Gianotti (USP) - Injustiças sociais identificadas em análise de acessibilidade urbana em São Paulo com BigData, IA e dados abertos Paulo Zangalli - Ilhas de calor em Salvador/BA e a necessidade de fugir do óbvio | |
15h30 | Coffee break / Exposição dos autores dos pôsters SotM BR | |
16h20 | Palestra 4 - Desafios para o Uso da IA Generativa no Trabalho para Aumento da Produtividade Genaro Costa (EVIDEN) | |
17h20 | Encerramento com sorteio de brinde para os presentes |
Locais: | Auditório do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - CAB, 5ª Av., 560, Salvador | Secretaria de Infraestrutura Hídrica - SIHS - CAB, 3ª Avenida, Ala Norte, 2º andar, nº 390, Salvador | |
---|---|---|---|
HORÁRIO | Auditório Tribunal de Justiça | Sala de reunião na SIHS | |
8h | Credenciamento e café de boas-vindas |
Reunião Aberta: Discussão sobre Governança e Elaboração de Documento para o
Observatório do Mapa das Periferias. Moderadora: Talita Stael (SNP/Ministério das Cidades). |
|
9h | Painel 6 - Vozes das Comunidades: Experiências de Auto-mapeamento Moderadora: Marbrisa Reis (UFBA) Marcos Rodrigo Ferreira e Alessandra Figueiredo (Banco Preventório) - Comunidade Morro do Preventório em Niterói-RJ Rodrigo Farias e Alexandre Mota (CommuniTech) - Comunidade Alto do Cabrito em Salvador-BA Palestrante a definir (Guerreiras sem Teto) - Comunidades Alto da Conquista e Marielle Franco em Simões Filho-BA | ||
10h30 | Painel 7 - Desafios Conteporâneos da Formação em Cartografia e Dados Geoespaciais Moderadora: Vivian Fernandes Alfredo Queiroz Filho (USP) - Formação universitária Ricardo Lustosa (UFOB) - Formação extensionista Silvana Camboim (UFPR) - Formação de técnicos da gestão pública Kauê Oliveira (USP) - Ensino fundamental e médio | ||
12h | Intervalo | ||
13h30 | Painel 8 - Mobilidade urbana e Acessibilidade Moderador: Juan Delgado (UFBA) Jorge Ubirajara (UFBA) - OpenStreetMap para análises de mobilidade e acessibilidade: aplicações com osmnx (Python) e r5r (R) Academic Track - 03 trabalhos | ||
15h | Coffee break /Exposição dos autores dos pôsters SotM BR | ||
15h50 | Painel 9 - Educação e História Moderador: Jaime Gutiérrez Alfaro (ITCR) Academic Track - 04 trabalhos | ||
17h | Premiação melhores trabalhos do Academic Track SotM BR | ||
17h20 | Encerramento com sorteio de brinde para os presentes | ||
19h30 | 5º Encontro YouthMappers Brasil |
Local: Escola Politécnica da UFBA - R. Prof. Aristides Novis, 2, Federação, Salvador | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HORÁRIO | Sala 1 - LIACI | Sala 2 - CARTOLAB | Sala 3 - LABGEO | Sala 4 - LABGRAD 1 | Sala 5 - LABGRAD 2 | 8h30 | GEOREDUS - Turma única Simon Fan (USP) | MAPi - Turma única Kauê Oliveira (USP) | Construindo agentes inteligentes - Turma 01 Sandoval Medeiros (SEI) | Mapeamento com drones de baixo custo para pequenas áreas - Turma única Elmo Bispo (UFBA) | Mapeamento Popular da Secretaria Nacional das Periferias A definir(Secretaria Nacional das Periferias) |
10h | Coffee break | 10h30 | GEOREDUS - Turma única Simon Fan (USP) | OSM Skeleton - Turma única Séverin Menard | Construindo agentes inteligentes Turma - 1 Sandoval Medeiros (SEI) | Mapeamento com Drones de Baixo Custo para Pequenas Áreas - Turma única Elmo Bispo (UFBA) | Mapeamento Popular - Turma única |
Local: Auditório Magno Valente | ||||||
11h30 |
Atualizações do setor de geotecnologias
Moderadora: Fernanda Puga (UFBA) |
|||||
Local: Escola Politécnica da UFBA - R. Prof. Aristides Novis, 2, Federação, Salvador | ||||||
12h30 | Intervalo | 14h | Observatório das Baixadas (OBx) - Turma única Thaila Silva e Elinaldo Caldas | PANORAMAX - Turma única Séverin Menard | Construindo agentes inteligentes - Turma 02 Sandoval Medeiros (SEI) | Plataforma +Lugar - Turma única Ricardo Lustosa (YouthMappers UFOB) | Mapatona OSM - Turma única Eliane Gama (GeoMapAzÔnia + YouthMappers at UFBA + TOMTOM) |
16h | Cofee break | 16h30 | Observatório das Baixadas (OBx) - Turma única Thaila Silva e Elinaldo Caldas | PANORAMAX - Turma única Séverin Menard | Construindo agentes inteligentes - Turma 02 Sandoval Medeiros (SEI) | Introdução ao Drone Tasking Manager e fAIR - Turma única Marbrisa Reis e Pedro Melhado (YouthMappers at UFBA + HOT) | Mapatona OSM - Turma única Eliane Gama (Meninas da GEO + YouthMappers at UFBA + TOMTOM) |
17h30 | Ato de encerramento |